HOME > 総合業務案内・料金の目安
※建物環境、足場の有無、作業仕様などを確認し、お見積もり致します。
〜 1回/3ヶ月( u ) | 〜 1回/6ヶ月( u ) | 〜 1回/年( u ) | |
ガラス | 90円〜 | 100円〜 | 120円〜 |
※外壁材や汚染状況により使用資材や作業工程について提案させて頂きます 。
〜300u | 300u〜1,000u | 1,000u〜 | |
アルミパネル | 150,000円 | 400円 | 別途見積り |
磁器タイル | 180,000円 | 550円 | |
自然石 | 180,000円 | 500円 | |
人造石 | 100,000円 | 300円 | |
その他 | 別途見積り |
※床材や施設状況を確認し、使用資材及び管理システムについて提案をさせて頂きます。
〜300u | 300u〜800u | 800u〜 | |
Pタイル | 30,000円 | 100円 | 別途見積り |
塩ビ | 30,000円 | 100円 | |
タイルカーペット | 36,000円 | 120円 | |
自然石 | 24,000円 | 80円 | |
その他 | 別途見積り |
※施設状況、汚れの状態を確認し、お見積致します。
照明器具 | 100基〜 | 単価 | 数量により |
---|---|---|---|
40W×2灯 | 1基 | 350円 | 別途見積り |
40W×2灯(カバー付) | 1基 | 450円 | |
40W×1灯 | 1基 | 280円 | |
40W×1灯(カバー付) | 1基 | 350円 | |
5.その他 | 別途見積り |
給排気口 | 100基〜 | 単 価 | 数量により |
---|---|---|---|
アネモ | 1基 | 350円 | 別途見積り |
35×35 | 1基 | 330円 | |
60×60 | 1基 | 550円 | |
その他 | 別途見積り |
※施設状況、汚れの状態を確認し、お見積致します。
数量 | 単位 | 洗浄料金 |
---|---|---|
〜20u未満 | 1式 | 28,000円 |
20u〜30u未満 | 1u | 1,400円 |
30u〜40u未満 | 1u | 1,300円 |
40u〜50u未満 | 1u | 1,200円 |
50u〜100u未満 | 1u | 1,100円 |
100u〜200u未満 | 1u | 1,000円 |
200u〜500u未満 | 1u | 900円 |
500u〜 | 1u | 別途見積り |
※施設状況、汚れの状態を確認し、お見積致します。
(基本仕様タイプ) | 単 位 | 仕様 | |
1R〜1K | 25,000円〜 | 1式 | 流し台 ガス台・レンジフード 吊り戸棚 タイル壁 浴室・トイレ 洗面所 |
1DK〜2K | 30,000円〜 | ||
1LDK〜2DK | 38,000円〜 | ||
2LDK〜3DK | 55,000円〜 | ||
3LDK〜4DK | 73,000円〜 | ||
4LDK〜5DK | 80,000円〜 | ||
その他 | 別途見積り |
<備考>